Situação da aplicação:
Geradores em espera para quedas de energiaGeradores no local para a indústria da construção
Geradores móveis para eventos e catering
Geradores portáteis para camping e atividades ao ar livre
Baterias para alimentação limpa e silenciosa em qualquer lugar e em qualquer lugar
O que é uma estação de energia portátil?
Uma estação de energia portátil é um gerador alimentado por uma bateria recarregável. Equipado com uma tomada AC, garagem DC e portas de carregamento USB,
eles podem manter todo o seu equipamento carregado, desde smartphones, tablets, laptops, até CPAPs e pequenos dispositivos, como um ventilador, mini- coolers, cobertores elétricos, etc.
Como funciona uma central elétrica portátil?
Na verdade, é um inversor DC para AC que aumenta a tensão DC e, em seguida, muda para AC antes de enviá-lo para alimentar um dispositivo, como seu laptop e TV.
A porta de entrada DC coleta e armazena eletricidade / energia de uma tomada AC ou painel solar e saídas via portas USB integradas, garagem DC ou tomada AC
Modelo | LF-SG-3000W |
SAÍDA DO INVERSOR & ENTRADA | |
Potência nominal | 3000W |
Pico de energia | 9000W |
Forma de onda de saída | Onda senoidal pura |
Voltagem de saída | 10 / 120VAC (L-N) & 220/230 / 240VAC (L-N-L) ± 10RMS |
Faixa de frequência de entrada | 45Hz-65Hz |
Faixa de freqüência de saída | 50Hz / 60Hz ± 10% |
Tempo de conversão | ≤5ms |
Método de resfriamento | Resfriamento por ventilador inteligente, ≤42 ℃ o ventilador gira lentamente, ≥45 ℃ ventilador gira rápido |
AC INPUT & OUTPUT | |
Faixa de tensão de entrada | 110 / 120VAC (L-N) & 220/230 / 240VAC (L-N-L) |
Faixa de tensão de saída | 85-138 VAC (AC: 110) 170-275 VAC (AC: 220) |
Faixa de freqüência de saída | Rastreamento automático |
Corrente de carga AC | 15A |
Corrente de carga solar máxima | 30A, 40A, 50A, 60A, 80A |
Potência de entrada fotovoltaica máxima | 48 V-30 A: 1440 W, 48 V-50 A: 2400 W, 48 V-60 A: 2880 W, 48 V-80 A3840 W, 48 V-100 A: 4800 W, 48 V-120 A: 5760 W |
Faixa de tensão MPPT do arranjo fotovoltaico | 48V: 72V-150V |
Eficiência de conversão de pico | > 99% |
BATERIA | |
Tipo de Bateria | LiFePO4 |
Voltagem de corrente contínua | 48VDC |
Capacidade de carga | 3000WH |
Alarme de bateria sob tensão | 40 VDC ± 0,3V |
Alarme de sobretensão da bateria | 60 VDC ± 0,3V |
Bateria sob proteção de tensão | 42 VDC ± 0,3V |
Proteção contra sobretensão da bateria | 66VDC ± 0,3V |
Embalagem
Projetos: